(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
四川长虹 | 600839 | 4.4 | 3.29% | 52417 | 34475 | 17942.0 | 3.8878% | 1.577% | 3.369% | 12.5838% |
君正集团 | 601216 | 4.74 | 7.97% | 20809 | 10180 | 10629.0 | 1.2597% | -0.158% | 0.127% | 1.3107% |
农业银行 | 601288 | 3.1 | 0.32% | 19292 | 12478 | 6814.0 | 0.0228% | 0.018% | 0.0040% | 0.0218% |
中科曙光 | 603019 | 39.99 | 7.5% | 9212 | 3892 | 5320.0 | 3.6671% | -0.244% | -0.859% | 3.0021% |
工商银行 | 601398 | 4.51 | 0.45% | 10611 | 7542 | 3069.0 | 0.0114% | 0.0070% | -0.0050% | 0.0024% |
三安光电 | 600703 | 20.1 | 4.25% | 2962 | 860 | 2102.0 | 0.5154% | -0.12% | 0.012% | 0.6304% |
长江电力 | 600900 | 20.73 | 2.73% | 6805 | 4713 | 2092.0 | 0.092% | 0.055% | -0.04% | 0.066% |
海航控股 | 600221 | 1.75 | 1.74% | 4062 | 2137 | 1925.0 | 0.0586% | -0.073% | -0.033% | 0.1106% |
仕佳光子 | 688313 | 14.59 | 14.88% | 2448 | 714 | 1734.0 | 5.3398% | -0.36% | 0.0060% | 4.6288% |
中国科传 | 601858 | 19.23 | 10.01% | 2274 | 731 | 1543.0 | 1.9519% | 0.24% | 0.248% | 2.9309% |
*ST中昌 | 600242 | 1.22 | 5.17% | 1824 | 323 | 1501.0 | 3.326% | -2.07% | 2.291% | 4.476% |
剑桥科技 | 603083 | 37.66 | 9.99% | 2087 | 760 | 1327.0 | 5.2195% | 1.298% | 3.512% | 11.4495% |
人民网 | 603000 | 20.19 | 6.77% | 4665 | 3516 | 1149.0 | 1.0392% | 0.051% | 0.428% | 1.5062% |
邮储银行 | 601658 | 4.65 | 0.22% | 3615 | 2486 | 1129.0 | 0.1001% | 0.152% | -0.171% | -0.1729% |
新华网 | 603888 | 25.31 | 6.93% | 1376 | 337 | 1039.0 | 2.0018% | -0.356% | -0.075% | -0.7532% |
青山纸业 | 600103 | 2.6 | 2.77% | 3341 | 2313 | 1028.0 | 0.4458% | -0.36% | 0.259% | 0.2848% |
保利发展 | 600048 | 14.15 | 1.29% | 2152 | 1161 | 991.0 | 0.0828% | -0.042% | -0.055% | -0.0152% |
大唐发电 | 601991 | 3.02 | 2.37% | 4766 | 3833 | 933.0 | 0.0753% | 0.014% | -0.159% | -0.0997% |
广汽集团 | 601238 | 11.33 | 1.43% | 1177 | 262 | 915.0 | 0.1249% | 0.063% | 0.0080% | 0.3049% |
国机汽车 | 600335 | 9.67 | 3.87% | 2886 | 2001 | 885.0 | 0.6075% | 0.548% | -0.011% | 1.1385% |
标签: